Аккредитация
Компании группы ЦРТ входят реестр аккредитованных ИТ-компаний. Программные продукты ООО «ЦРТ» и ООО «ЦРТ-инновации» включены в реестр отечественного ПО и зарегистрированы в Роспатенте.
Сведения о направлениях деятельности ООО «ЦРТ»
Основной вид деятельности:
62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
Дополнительные виды деятельности:
26.30 Производство коммуникационного оборудования
26.20 Производство компьютеров и периферийного оборудования
26.30.11 Производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации
26.30.12 Производство средств связи, выполняющих функцию цифровых транспортных систем
26.30.13 Производство средств связи, выполняющих функцию систем управления и мониторинга
26.30.14 Производство оборудования, используемого для учета объема оказанных услуг связи
26.30.15 Производство радиоэлектронных средств связи
26.30.16 Производство оборудования средств связи, в том числе программное обеспечение, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении опреативно-розыскных мероприятий
26.30.19 Производство прочего коммуникационного оборудования
26.30.5 Производство запасных частей и комплектующих радио- и телевизионной передающей аппаратуры и телевизионных камер
26.40 Производство бытовой электроники
26.40.3 Производство аппаратуры для записи и воспроизведения звука и изображения
26.40.5 Производство частей звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры
26.51.4 Производство приборов и аппаратуры для измерения электрических величин или ионизирующих излучений
26.51.6 Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний
46.43.2 Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD)
46.43.3 Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (коме носителей без записей)
46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
62.02 Деятельность консультативная и работы в области
62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
95.12 Ремонт коммуникационного оборудования
Сведения о направлениях деятельности ООО «ЦРТ-инновации»
Основной вид деятельности:
62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
Дополнительные виды деятельности:
26.40 Производство бытовой электроники
46.43.3 Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (коме носителей без записей)
62.0 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги
62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
95.12 Ремонт коммуникационного оборудования
Перечень видов деятельности в области информационных технологий,
осуществляемых ООО «ЦРТ»
Код | Вид деятельности в области информационных технологий |
1.01 | Проектирование, и (или) обследование, и (или) разработка, и (или) адаптация, и (или) модификация (в том числе локализация, кастомизация, доработка), и (или) обратное проектирование (реверсивный инжиниринг), и (или) модернизация, и (или) обновление, и (или) установка, и (или) интеграция, и (или) настройка, и (или) конфигурирование, и (или) внедрение, и (или) сопровождение, и (или) тестирование, и (или) испытания, и (или) техническая поддержка, и (или) эксплуатация, включая администрирование, а также оказание услуг (в том числе консультационных, услуг по обучению, экспертных услуг и иных) в указанных видах деятельности (далее - проектирование и (или) иная деятельность, а также оказание услуг), в отношении программ для электронных вычислительных машин (далее - программы для ЭВМ), и (или) баз данных (в том числе их обновлений и исправлений), и (или) визуальных пользовательских интерфейсов |
1.02 | Производство, и (или) проектирование и (или) иная деятельность, а также оказание услуг в отношении программно-аппаратных (программно-технических) комплексов, электронной компонентной базы (электронных модулей), электронной (радиоэлектронной) продукции, в том числе компьютерного оборудования, вычислительной техники, сетевого, телекоммуникационного и периферийного оборудования, оборудования, применяемого в медицинских целях, устройств интернета вещей, средств автоматизированного управления технологическим процессом (далее - ПАК и оборудование), материалов и технологий для производства электронной компонентной базы (электронных модулей) |
2.01 | Реализация программ для ЭВМ, баз данных (включая их обновления и изменения), средств защиты информации, в том числе путем отчуждения прав, предоставления прав (лицензирования), предоставления удаленного доступа посредством информационно-телекоммуникационных сетей, включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", предоставление удаленных вычислительных мощностей, эмулирующих физическое оборудование, копирования, оптовой и розничной продажи экземпляров программ для ЭВМ, баз данных, издание сборников программ для ЭВМ и баз данных, предоставления экземпляров программ для ЭВМ, баз данных в лизинг, аренду (прокат) |
27.01 | Торговля (поставка) розничная и оптовая ПАК и оборудованием, его компонентами, оборудованием ИТ-инфраструктуры, предоставление в лизинг, аренду (прокат) ПАК и оборудования, его компонентов, оборудования ИТ-инфраструктуры |
28.01 | Ремонт и обслуживание ПАК и оборудования, оборудования ИТ-инфраструктуры |
Сведения о включении продуктов ООО «ЦРТ» в единый реестр российских
программ для ЭВМ и баз данных
Регистрационный | Наименование ПО / ПАК | Класс ПО / ПАК | Дата внесения |
719 | "Многоканальная система регистрации телефонных вызовов и речевых сообщений Незабудка II" (Незабудка II) | Серверное и связующее программное обеспечение; | 29.04.2016 |
942 | "Цезарь-Р". Программа для ЭВМ, предназначенная для преобразования речи в текст. | Средства распознавания и синтеза речи | 20.05.2016 |
1011 | "Sound Cleaner II". Программа для ЭВМ, предназначенная для шумоочистки звука. | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | 01.06.2016 |
1514 | "SIS II". Программа для ЭВМ, предназначенная для криминалистического исследования фонограмм речи (специализированный звуковой редактор). | Мультимедийное программное обеспечение; | 05.09.2016 |
1547 | "VoiceNavigator". Программный комплекс системы голосового взаимодействия. | Средства управления диалоговыми роботами (чат-боты и голосовые роботы); | 05.09.2016 |
1891 | "VoiceDigger". Программный комплекс поиска ключевых слов в потоке речи. | Поисковые системы (№621); | 23.09.2016 |
1989 | "Визирь". Программный комплекс системы видеоидентификации. | Инструменты обработки, анализа и распознавания изображений; | 08.10.2016 |
2008 | "Smart Logger II". Программный комплекс системы контроля качества работы операторов и мониторинга удовлетворенности клиентов. | Средства управления контактными центрами; | 08.10.2016 |
4668 | "Voice2Med". Программа для голосового заполнения медицинской документации. | Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области здравоохранения; | 05.07.2018 |
9332 | VOCO. Программное обеспечение для преобразования речи в текст | Средства распознавания и синтеза речи | 01.03.2021 |
12385 | Встроенная программа управления автономным устройством регистрации речевой информации Smart Logger BOX | Встроенные системные программы: BIOS, UEFI и иные встроенные системные программы; | 27.12.2021 |
12389 | Встроенная программа управления устройством регистрации аналоговых сигналов MatchBOX | Встроенные системные программы: BIOS, UEFI и иные встроенные системные программы; | 27.12.2021 |
18988 | "Platform-T". Программный комплекс распределенных вычислений и алгоритмической обработки данных | Средства распознавания и синтеза речи; | 18.09.2023 |
20398 | Программный комплекс системы видеоидентификации "Визирь.СКУД" | Инструменты обработки, анализа и распознавания изображений | 14.12.2023 |
21709 | STC-S870 Встроенное программное обеспечение для управления регистратором | Встроенные прикладные программы; | 07.03.2024 |
25459 | Voice2X | Средства распознавания и синтеза речи | 12.12.2024 |
30586 | Программный комплекс "Дальплан" | Геоинформационные и навигационные средства (GIS); | 06.11.2025 |
32411 | Программное обеспечение "Мультипаспорт" | Средства интеллектуальной обработки информации и интеллектуального анализа бизнес-процессов; | 05.03.2026 |
32420 | Программное обеспечение "Биосканер" | Встроенные прикладные программы | 05.03.2026 |
Сведения о включении продуктов ООО «ЦРТ-инновации» в единый реестр российских
программ для ЭВМ и баз данных
Регистрационный | Наименование ПО / ПАК | Класс ПО / ПАК | Дата |
1185 | "Нестор.ПРАВОСУДИЕ". Программный комплекс аудиовидеофиксации и протоколирования судебных заседаний. | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач; | 23.06.2016 |
1959 | "Рупор.БЛИЦ". Программный комплекс автоматического оповещения и анкетирования. | Серверное и связующее программное обеспечение; | 23.09.2016 |
2203 | "VoiceKey.PLATFORM". Программный комплекс мультимодальной биометрической аутентификации. | Серверное и связующее программное обеспечение (№621); | 08.11.2016 |
4837 | Омниканальная диалоговая платформа на естественном языке ChatNavigator | Средства управления диалоговыми роботами (чат-боты и голосовые роботы); | 03.12.2018 |
9023 | Нестор.BRIEF. Система протоколирования совещаний | Средства распознавания и синтеза речи | 05.02.2021 |
11088 | Face.SDK | Библиотеки подпрограмм (SDK); | 20.07.2021 |
16414 | VoiceKey.PLATFORM. Программный комплекс мультимодальной биометрической аутентификации | Серверное и связующее программное обеспечение; | 30.01.2023 |
22600 | SpeechXplore.Программный комплекс для анализа коммуникаций | Средства интеллектуальной обработки информации и интеллектуального анализа бизнес-процессов; | 24.05.2024 |
24063 | Мобильный голосовой обходчик | Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области транспорта; | 23.09.2024 |
29369 | AgentNavigator | Средства интеллектуальной обработки информации и интеллектуального анализа бизнес-процессов; | 29.08.2025 |
Сведения о стоимости:
Указанные ниже цены не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ, и требуют уточнения. Фактическая стоимость продукта рассчитывается индивидуально с учётом данных предпроектного обследования и/или индивидуальных требований Заказчика, планируемых условий и бизнес-процесса эксплуатации, особенностей технологического окружения и пр.
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/302068/
https://www.speechpro.ru/product/sistemy-zapisi-telefonnykh-razgovorov/nezabudka-2
Стоимость программного продукта составляет от 130 тысяч рублей без учёта НДС 20%.
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/496813/
https://www.speechpro.ru/product/sistemy-zapisi-telefonnykh-razgovorov/smart-logger-box
Встроенное программное обеспечение является неотъемлемой частью изделия, поставляется без дополнительной оплаты в составе изделия в предустановленном виде, а также доступно для самостоятельного скачивания и последующей установки на изделие в разделе «Поддержка» настоящего сайта.
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/496821/
https://www.speechpro.ru/product/sistemy-zapisi-telefonnykh-razgovorov/matchbox
Встроенное программное обеспечение является неотъемлемой частью изделия, поставляется без дополнительной оплаты в предустановленном виде в составе изделия, а также доступно для самостоятельного скачивания и последующей установки на изделие в разделе «Поддержка» настоящего сайта.
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/2196054/
https://www.speechpro.ru/product/sistemy-videonablyudeniya-i-videoregistratory/avidius-box/specification
Встроенное программное обеспечение является неотъемлемой частью изделия, поставляется без дополнительной оплаты в предустановленном виде в составе изделия, а также доступно для самостоятельного скачивания и последующей установки на изделие в разделе «Поддержка» настоящего сайта.
Продукт: Мобильный голосовой обходчик
Сайт: https://www.speechpro.ru/product/programmy-dlya-raspoznavaniya-rechi-v-tekst/mobilnyj-golosovoj-obhodchik
Росреестр: https://reestr.digital.gov.ru/reestr/2675132/?sphrase_id=4949757
Стоимость программного продукта составляет от 120 тысяч рублей без учёта НДС 20%.
Продукт: Voice2X
Сайт: https://www.speechpro.ru/product/programmy-dlya-raspoznavaniya-rechi-v-tekst/voice2x
Росреестр: https://reestr.digital.gov.ru/reestr/2892187/?sphrase_id=6206899
Стоимость программного продукта составляет от 120 тысяч рублей без учёта НДС 20%.
Продукт: Voice2Med
Сайт: https://www.voice2med.ru/
Росреестр: https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306018/?sphrase_id=1527951
Стоимость программного продукта составляет от 60 тысяч рублей без учёта НДС 20%.
Продукт: ChatNavigator. Омниканальная диалоговая платформа на естественном языке
Сайт: https://www.speechpro.ru/product/sistemy-upravleniya-kachestvom-i-avtomatizatsii/chatnavigator
Росреестр: https://reestr.digital.gov.ru/reestr/306187/?sphrase_id=6208127
Стоимость программного продукта составляет от 1 млн. рублей без учёта НДС 20%.
Продукт: Smart Logger II. Программный комплекс системы контроля качества работы операторов и мониторинга удовлетворенности клиентов
Сайт: https://www.speechpro.ru/product/sistemy-upravleniya-kachestvom-i-avtomatizatsii/smart-logger-2
Росреестр: https://reestr.digital.gov.ru/reestr/303358/?sphrase_id=6208137
Стоимость программного продукта составляет от 1 млн. рублей без учёта НДС 20%.
Данные о языках программирования, наименованиях фреймворков, которые использует компания:
.net framework | Java | Python |